GOLDEN ROCKET should be forgiven a lacklustre latest run and the abundance of pace up front enhances her claims. Martynas' Joy, Expecting A Winner and Krone are also respected.
#1 Can Do
Jockey: Raul Mena Trainer: Gary ContessaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | G | 11/5 | - | 3 / 4 |
02/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | SY | 26/5 | - | 1 / 7 by 6 L |
18/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 79/5 | - | 5 / 6 |
04/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 2 / 5 |
#2 Forest Acclamation
Jockey: Richard Mitchell Trainer: Johnathon FeronDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 35/2 | - | 7 / 7 |
02/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | MY | 28/1 | - | 4 / 5 |
14/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 64/1 | - | 8 / 8 |
03/05/25 | Turf Paradise | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 47/2 | - | 9 / 11 |
#3 Martynas' Joy
Jockey: Kevin Gomez Trainer: Brittany RussellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/24 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 19/5 | - | 5 / 6 |
04/09/24 | Delaware Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 179/10 | - | 1 / 11 by 0.75 L |
08/07/24 | Delaware Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 38/5 | - | 5 / 7 |
22/06/24 | Delaware Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 6/1 | - | 3 / 7 |
#4 Expecting A Winner
Jockey: Martin Chuan Trainer: William DowningDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | FT | 283/10 | - | 5 / 6 |
28/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 209/5 | - | 4 / 7 |
11/10/24 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 32/5 | - | 6 / 10 |
13/09/24 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 27/10 | - | 1 / 9 by 2.25 L |
#5 Krone
Jockey: Jose Batista Trainer: Mark ShumanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/25 | Colonial Downs | Allowance - F | - | - | F | 39/5 | - | 5 / 8 |
13/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 11/5 | - | 1 / 8 by 1.5 L |
10/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 81/10 | - | 8 / 12 |
27/10/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 36/5 | - | 4 / 7 |
#6 Urban Star
Jockey: Madeline Rowland Trainer: Lawrence SmithDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | G | 57/10 | - | 2 / 8 |
18/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 31/5 | - | 8 / 9 |
28/02/25 | Fair Grounds | Allowance - F | - | - | F | 659/10 | - | 9 / 10 |
06/10/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 99/5 | - | 6 / 7 |
#7 Peyton Elizabeth
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Jamie Ness#8 Conch Fried Rice
Jockey: Carol Cedeno Trainer: Michael StidhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/25 | Delaware Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 5 by 7.75 L |
13/06/25 | Delaware Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 22/5 | - | 6 / 9 |
25/04/25 | Laurel Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 8/1 | - | 3 / 10 |
23/03/25 | Fair Grounds | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 159/10 | - | 8 / 10 |
#9 Morgs World
Jockey: Angel Cruz Trainer: McLean RobertsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | G | 319/10 | - | 5 / 10 |
10/10/24 | Hawthorne | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 203/5 | - | 10 / 12 |
28/09/24 | Canterbury Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 19/10 | - | 5 / 10 |
18/08/24 | Canterbury Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 3/1 | - | 3 / 7 |
#10 Arijana's Pearl
Jockey: Kevin Gomez Trainer: Brittany Russell#11 Golden Rocket
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Jamie NessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/25 | Colonial Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 41/5 | - | 8 / 11 |
19/06/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | G | 11/5 | - | 2 / 10 |
24/05/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 61/5 | - | 2 / 10 |
19/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 89/10 | - | 5 / 9 |
#12 Cahira's Song
Jockey: Alexander Crispin Trainer: Maxine CorreaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 113/10 | - | 5 / 6 |
30/05/25 | Delaware Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 66/5 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
11/05/25 | Belmont At The Big A | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 73/2 | - | 6 / 8 |
18/04/25 | Aqueduct | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 159/10 | - | 5 / 7 |
#13 Intrepid Mo
Jockey: Yan Rodriguez Trainer: Gary CapuanoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/25 | Delaware Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 1 / 6 by 1.25 L |
30/05/25 | Delaware Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 34/5 | - | 3 / 7 |
#14 Dynamic Actress
Jockey: Angel Cruz Trainer: Richard HendriksDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 34/5 | - | 6 / 8 |
04/05/25 | Tampa Bay Downs | Optional Claiming - F | - | - | F | 2/1 | - | 1 / 9 by 2 L |
28/02/25 | Tampa Bay Downs | Optional Claiming - F | - | - | F | 19/5 | - | 2 / 10 |
05/02/25 | Tampa Bay Downs | Optional Claiming - F | - | - | F | 13/5 | - | 2 / 10 |