KING'S LEAP has won once over this C&D and given his current winning run, he has every chance of going in again. Eric From Miami and Mo Trump are among the dangers.
#1 Iron Man Ira
Jockey: Emanuel Diego De Trainer: Richard ShafferDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 2/5 | - | 1 / 7 by 13 L |
24/05/25 | Belmont At The Big A | Claiming - F | - | - | FT | 199/10 | - | 6 / 9 |
01/05/25 | Belmont At The Big A | Claiming - F | - | - | FT | 13/4 | - | 1 / 8 by 1.25 L |
11/04/25 | Aqueduct | Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 2 / 4 |
#2 Ringgood
Jockey: Rafael Jr Rohena Trainer: Brent BondDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 233/10 | - | 4 / 7 |
26/05/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 137/4 | - | 5 / 8 |
27/11/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | SY | 84/5 | - | 6 / 8 |
11/11/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | MY | 133/10 | - | 5 / 8 |
#3 Mo Trump
Jockey: Keiber Coa Trainer: M FerraroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 23/20 | - | 4 / 4 |
19/11/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 9/4 | - | 5 / 9 |
30/10/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 33/10 | - | 2 / 6 |
09/10/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 29/10 | - | 5 / 6 |
#4 Eric From Miami
Jockey: Christopher Elliott Trainer: Wayne Potts#5 What's My Category
Jockey: Michael Jr Davila Trainer: Karl Grusmark#6 Paschal Moon
Jockey: Jose Baez Trainer: Dana SaulDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 5/2 | - | 3 / 5 |
13/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 107/10 | - | 7 / 7 |
13/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 36/5 | - | 6 / 7 |
19/02/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | G | 59/10 | - | 6 / 7 |
#7 King's Leap
Jockey: Luis Perez Trainer: M FerraroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 6 by 0.75 L |
19/05/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 3/4 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
23/09/24 | Finger Lakes | Stakes - F | - | - | SY | 11/1 | - | 3 / 8 |
09/09/24 | Finger Lakes | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 1/5 | - | 1 / 8 by 0.5 L |