VINTAGE SPARKLE can prove superior to her rivals. She bids for an 11th course success and is the one to beat based on her most recent effort, while Divine Martha is one to take seriously.
#1 U So Money Baby
Jockey: Brandon Whitacre Trainer: Carrol LangleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 1 / 9 by 1.25 L |
11/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 7/10 | - | 2 / 6 |
27/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 12/5 | - | 4 / 8 |
21/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 27/10 | - | 2 / 7 |
#2 Rapid Ruby
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 51/5 | - | 2 / 7 |
21/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 19/10 | - | 1 / 10 by 5.25 L |
21/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 87/10 | - | 8 / 8 |
05/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | G | 15/2 | - | 7 / 9 |
#3 Divine Martha
Jockey: Brandon Tapara Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/25 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | MY | 27/5 | - | 3 / 6 |
22/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 16/5 | - | 1 / 7 by 3.25 L |
26/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 2 / 7 |
12/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 71/10 | - | 2 / 6 |
#4 Divisibility
Jockey: Kevin Gonzalez Trainer: Christi FloresDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 126/5 | - | 6 / 7 |
21/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 148/5 | - | 1 / 6 by 2 L |
04/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 16/5 | - | 1 / 10 by 2.25 L |
20/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 61/5 | - | 2 / 8 |
#5 Think Blue
Jockey: Bailey Weatherly Trainer: Julie MathesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 6 / 7 |
11/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 3 / 7 |
04/02/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 4/5 | - | 3 / 5 |
13/01/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 3/1 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
#6 Mystic Storm
Jockey: Edgar Paucar Trainer: Eddie CloustonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | MY | 64/5 | - | 6 / 8 |
21/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 47/5 | - | 4 / 6 |
11/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 22/5 | - | 1 / 6 by 0.1 L |
02/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 29/10 | - | 3 / 6 |
#7 Vintage Sparkle
Jockey: Luis Negron Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 19/10 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
21/04/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 71/5 | - | 2 / 4 |
19/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 9/2 | - | 1 / 7 by 4 L |
05/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 53/10 | - | 3 / 6 |