HOYLAKE rates a strong recommendation. He is going for another win, while David's Songs should also be taken seriously.
#1 Jim's River Runner
Jockey: Charle Oliveros Trainer: Juan Aguirre#2 Hoylake
Jockey: Yan Aviles Trainer: Krista HetrickDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 1 / 7 by 2.5 L |
21/11/24 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 28/5 | - | 1 / 7 by 1 L |
06/11/24 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 3/5 | - | 2 / 6 |
22/10/24 | Presque Isle Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 49/10 | - | 5 / 5 |
#3 Weekend Flame
Jockey: Bailey Weatherly Trainer: Terry CragoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 29/10 | - | 1 / 7 by 2.75 L |
01/01/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | FT | 71/5 | - | 4 / 7 |
05/12/24 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | F | 177/10 | - | 8 / 9 |
06/11/24 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 93/10 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
#4 Ambulante
Jockey: Luis Negron Trainer: Horacio BarbaranDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 207/5 | - | 8 / 8 |
19/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 478/5 | - | 7 / 8 |
23/04/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 223/10 | - | 11 / 12 |
22/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 397/10 | - | 2 / 12 |
#5 Lord Ante
Jockey: Ricardo Barrios Trainer: Denis CluleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 13/5 | - | 5 / 7 |
05/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 2/1 | - | 5 / 5 |
11/11/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | G | 7/2 | - | 7 / 7 |
14/10/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 33/10 | - | 3 / 6 |
#6 David's Songs
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 2/1 | - | 3 / 7 |
03/05/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 1 / 11 by 3.25 L |
19/04/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 5 / 10 |
03/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 4 / 7 |
#7 Perfect Moon
Jockey: Luis Tapara Trainer: Horacio BarbaranDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 9/10 | - | 1 / 6 by 3.5 L |
12/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 74/5 | - | 3 / 9 |
24/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 3 / 7 |
26/09/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 3/2 | - | 2 / 6 |