DIAKONISSA is a strong pick. She has '1's in the formstring and can rebound from a modest last run, while also of interest is Malibu Years.
#1 Miss Jane Planar
Jockey: Brandon Whitacre Trainer: John ShulerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 2/5 | - | 1 / 8 by 5.75 L |
27/05/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 1 / 7 by 8.5 L |
18/05/25 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 3/2 | - | 1 / 9 by 1.25 L |
22/04/25 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 11/10 | - | 3 / 9 |
#2 Fiery Side
Jockey: Edgar Paucar Trainer: J BairdDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 97/5 | - | 8 / 8 |
05/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 59/5 | - | 5 / 5 |
18/11/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 33/5 | - | 1 / 7 by 1.5 L |
31/10/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 36/5 | - | 3 / 7 |
#3 Malibu Years
Jockey: Luis Batista Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 7/10 | - | 4 / 5 |
17/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | G | 27/10 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
05/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | G | 12/5 | - | 1 / 9 by 6.75 L |
02/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 3 / 7 |
#4 Holly Roller
Jockey: Luis Tapara Trainer: J BairdDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 36/5 | - | 4 / 8 |
05/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 39/2 | - | 2 / 5 |
10/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 21/10 | - | 2 / 8 |
08/10/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 1 / 6 by 6 L |
#5 Ultra Diva
Jockey: Charle Oliveros Trainer: Devan EwellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 471/10 | - | 7 / 9 |
13/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 413/10 | - | 8 / 10 |
05/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 418/5 | - | 4 / 5 |
21/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 393/10 | - | 8 / 8 |
#6 Diakonissa
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/25 | Charles Town | Stakes - F | - | - | G | 7/5 | - | 5 / 7 |
03/11/24 | Charles Town | Stakes - F | - | - | FT | 11/10 | - | 2 / 9 |
13/10/24 | Charles Town | Stakes - F | - | - | FT | 9/5 | - | 1 / 9 by 0.25 L |
21/09/24 | Charles Town | Stakes - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 8 by 0.1 L |
#7 Symptomatic
Jockey: Bailey Weatherly Trainer: Edwin TobinDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | G | 369/10 | - | 2 / 7 |
18/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 14/1 | - | 4 / 7 |
21/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 33/5 | - | 2 / 7 |
23/02/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 3 / 7 |
#8 S S Flamingo
Jockey: Brandon Tapara Trainer: Josh BishopDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 49/5 | - | 5 / 8 |
21/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 207/10 | - | 4 / 6 |
05/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 387/10 | - | 3 / 5 |
10/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 27/10 | - | 6 / 8 |