WARRIOR'S DEFENSE is fancied for this. She is a three-time winner at this track and she knows how to get her the job done, while Casa Juanita and Ringer Card should also be considered.
#1 Faytastic
Jockey: Alexander Crispin Trainer: Thomas IannottiDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/25 | Penn National | Stakes, Allowance - F | - | - | FT | 177/10 | - | 6 / 6 |
08/03/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 43/1 | - | 5 / 6 |
09/01/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 109/5 | - | 5 / 6 |
25/10/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 147/10 | - | 7 / 9 |
#2 Up N Runnin
Jockey: Abner Adorno Trainer: Jr Edward Coletti,#3 Breezethrutime
Jockey: Jomar Torres Trainer: Guadalupe PreciadoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/25 | Parx | Optional Claiming - F | - | - | SY | 21/5 | - | 2 / 5 |
04/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | G | 17/5 | - | 6 / 8 |
13/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 63/5 | - | 2 / 9 |
13/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 12/5 | - | 1 / 7 by 2.75 L |
#4 Casa Juanita
Jockey: David Cora Trainer: Bruce KravetsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 61/10 | - | 1 / 5 by 1 L |
26/01/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 42/5 | - | 3 / 7 |
20/12/24 | Penn National | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 2/5 | - | 1 / 7 by 6.75 L |
20/11/24 | Parx | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 111/10 | - | 6 / 11 |
#5 Ringer Card
Jockey: Andy Hernandez Trainer: Guadalupe PreciadoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 3 / 7 |
31/03/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 289/10 | - | 7 / 9 |
08/03/25 | Laurel Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 17/10 | - | 1 / 7 by 2 L |
16/12/24 | Parx | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 1/1 | - | 2 / 6 |
#6 Warrior's Defense
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 12/5 | - | 3 / 7 |
20/06/25 | Penn National | Stakes, Allowance - F | - | - | FT | 7/5 | - | 3 / 6 |
07/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 1 / 5 by 5 L |
09/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | SY | 12/5 | - | 4 / 5 |
#7 Genieinabridle
Jockey: Jorge Hernandez Trainer: Demelza McMahonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 59/10 | - | 3 / 5 |
28/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 27/5 | - | 2 / 6 |
26/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 4 / 6 |
22/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 2 / 6 |