COLOR BEARER looks best placed to take advantage if the front-runners go too fast and can rebound from a modest last run. Jac's Empire is also respected.
#1 Smoocher
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Robert GorhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 116/5 | - | 4 / 7 |
04/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 41/5 | - | 6 / 6 |
23/12/24 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FZ | 23/5 | - | 3 / 7 |
07/11/24 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 3 / 6 |
#2 Jac's Empire
Jockey: Chelsey Keiser Trainer: Ivan VazquezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 21/5 | - | 7 / 7 |
07/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 159/5 | - | 7 / 9 |
02/04/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | SY | 101/2 | - | 8 / 8 |
18/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 587/10 | - | 4 / 8 |
#3 Redden
Jockey: Victor Fernandez Trainer: Robert ClineDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 27/10 | - | 6 / 7 |
06/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 11/2 | - | 2 / 5 |
11/07/24 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 2/1 | - | 4 / 5 |
11/06/24 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 1 / 8 by 1.75 L |
#4 Drill's Boy
Jockey: Mauro Cedillo Trainer: Jose RomeroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 554/5 | - | 8 / 8 |
07/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 487/10 | - | 6 / 9 |
23/04/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 198/5 | - | 5 / 6 |
27/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 46/5 | - | 1 / 9 by 5.75 L |
#5 Tahlequah Joe
Jockey: Joam Toledo Trainer: Emily SzczepanskiDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 53/10 | - | 6 / 7 |
03/10/24 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 6 / 6 |
12/09/24 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 2 / 6 |
22/08/24 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 2 / 6 |
#6 My Hombre
Jockey: Noel Vigil Trainer: Rey MendozaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 47/10 | - | 1 / 8 by 1.5 L |
30/04/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 211/5 | - | 4 / 6 |
05/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | SY | 179/10 | - | 4 / 5 |
19/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 91/10 | - | 6 / 7 |
#7 John Fitzgerald
Jockey: Luis Batista Trainer: Craig SweetingDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 28/1 | - | P / 9 |
13/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 63/10 | - | 1 / 7 by 0.75 L |
03/03/25 | Mahoning Valley | Stakes - F | - | - | FT | 46/5 | - | 5 / 7 |
11/02/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 5/2 | - | 2 / 6 |
#8 Danes Heart
Jockey: Fernando Becerra Salazar Trainer: Ivan VazquezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/24 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 4 / 6 |
26/08/24 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 263/10 | - | 4 / 6 |
31/07/24 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 2 / 5 |
19/06/24 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 32/5 | - | 5 / 8 |
#9 Color Bearer
Jockey: Luis Rivera Trainer: Jeffrey SkerrettDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 99/5 | - | 6 / 8 |
06/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 9/5 | - | 3 / 5 |
23/04/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 269/10 | - | 4 / 6 |
18/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 559/10 | - | 6 / 8 |