HEY CUE looks a solid choice. He knows how to get his nose in front and is bidding for his third course success. Hicksy and Thenorthremembers are also shortlisted.
#1 Bet N Win
Jockey: Jason Hoyte Trainer: Kathy Patton#2 Ernie's Martini
Jockey: Leo Salles Trainer: Kevin ButtigiegDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 11/2 | - | 7 / 8 |
19/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | F / 7 |
28/12/24 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | MY | 31/5 | - | 3 / 5 |
07/11/24 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 47/10 | - | 1 / 8 by 2.25 L |
#3 Kid Forester
Jockey: Eswan Flores Trainer: Barrington Siddo#4 Hicksy
Jockey: Juan Crawford Trainer: Paula LoescherDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/24 | Fort Erie | Optional Claiming - F | - | - | FT | 53/5 | - | 6 / 7 |
06/08/24 | Fort Erie | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 73/20 | - | 2 / 6 |
21/07/24 | Fort Erie | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 17/5 | - | 2 / 7 |
08/07/24 | Fort Erie | Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 7 by 1 L |
#5 Hey Cue
Jockey: Sahin Civaci Trainer: Martin DrexlerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 3 / 7 |
09/02/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 1 / 6 by 3 L |
30/11/24 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 7 / 7 |
08/11/24 | Woodbine | Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 1 / 8 by 3 L |
#6 Thenorthremembers
Jockey: Rafael Hernandez Trainer: Martin DrexlerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 41/2 | - | 6 / 12 |
19/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 37/25 | - | 4 / 6 |
07/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 133/25 | - | 3 / 11 |
24/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 257/100 | - | 7 / 10 |